Earlier at this time (17:00-17:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) 
26. 2. 2026138.5 100.0 -57.8 
25. 2. 2026135.5 100.0 -53.3 
24. 2. 2026138.1 100.0 -57.1 
23. 2. 2026135.5 100.0 -53.3 
22. 2. 2026139.2 100.0 -58.8 
21. 2. 2026145.2 100.0 -67.8 
20. 2. 2026148.1 95.3 -69.6 
19. 2. 2026145.2 100.0 -67.8 
18. 2. 2026146 100.0 -69.0 
17. 2. 2026143.3 100.0 -65.0 
16. 2. 2026150.1 100.0 -75.1 
15. 2. 2026151.4 100.0 -77.1 
14. 2. 2026142.6 100.0 -63.9 
13. 2. 2026135.8 100.0 -53.7 
12. 2. 2026137.1 100.0 -55.6 
11. 2. 2026141 100.0 -61.5 
10. 2. 2026143.3 100.0 -65.0 
9. 2. 2026145.2 100.0 -67.8 
8. 2. 2026140.9 100.0 -61.4 
7. 2. 2026140.6 100.0 -60.9 
6. 2. 2026140.9 100.0 -61.4 
5. 2. 2026141.3 100.0 -62.0 
4. 2. 2026144 100.0 -66.0 
3. 2. 2026147.9 100.0 -71.9 
2. 2. 2026147.8 100.0 -71.7 
1. 2. 2026151.5 100.0 -77.3 
31. 1. 2026149.4 100.0 -74.1 
30. 1. 2026147.1 100.0 -70.6 
29. 1. 2026146.9 100.0 -70.4 
28. 1. 2026144.3 100.0 -66.5 
27. 1. 2026144.6 100.0 -66.9 
26. 1. 2026146.3 100.0 -69.5 
25. 1. 2026140.1 100.0 -60.1 
24. 1. 2026146.1 100.0 -69.1 
23. 1. 2026148.2 100.0 -72.3 
22. 1. 2026152 100.0 -78.0 
21. 1. 2026152 100.0 -78.0 
20. 1. 2026152.7 100.0 -79.0 
19. 1. 2026154.4 100.0 -81.6 
18. 1. 2026149.1 100.0 -73.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) 
27. 2. 2025136.1 100.0 -54.1 
27. 2. 2024131 100.0 -46.5 
27. 2. 2023147.6 88.9 -65.3 
27. 2. 2022143.1 73.6 -49.0 
27. 2. 2021141.6 78.4 -50.1 
27. 2. 2020141.3 50.8 -28.9