Earlier at this time (23:00-23:59)
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
12. 10. 2025 | 286.2 | 100.0 | 559.3 |
11. 10. 2025 | 287.2 | 100.0 | 560.3 |
10. 10. 2025 | 286 | 100.0 | 559.2 |
9. 10. 2025 | 284 | 100.0 | 557.2 |
8. 10. 2025 | 286.8 | 100.0 | 560.0 |
7. 10. 2025 | 284.7 | 100.0 | 557.8 |
6. 10. 2025 | 284.3 | 100.0 | 557.5 |
5. 10. 2025 | 280.3 | 100.0 | 553.5 |
4. 10. 2025 | 284 | 100.0 | 557.2 |
3. 10. 2025 | 277 | 100.0 | 550.2 |
2. 10. 2025 | 276.2 | 100.0 | 549.3 |
1. 10. 2025 | 281.3 | 100.0 | 554.5 |
30. 9. 2025 | 279.5 | 100.0 | 552.7 |
29. 9. 2025 | 279.3 | 100.0 | 552.5 |
28. 9. 2025 | 282 | 100.0 | 555.2 |
27. 9. 2025 | 287 | 100.0 | 560.2 |
26. 9. 2025 | 286.3 | 100.0 | 559.5 |
25. 9. 2025 | 284.8 | 100.0 | 558.0 |
24. 9. 2025 | 285.3 | 100.0 | 558.5 |
23. 9. 2025 | 286.3 | 100.0 | 559.5 |
22. 9. 2025 | 288 | 100.0 | 561.2 |
21. 9. 2025 | 293 | 100.0 | 566.2 |
20. 9. 2025 | 291.3 | 100.0 | 564.5 |
19. 9. 2025 | 288.5 | 100.0 | 561.7 |
18. 9. 2025 | 287 | 100.0 | 560.2 |
17. 9. 2025 | 282.8 | 100.0 | 556.0 |
16. 9. 2025 | 283.5 | 100.0 | 556.7 |
15. 9. 2025 | 291 | 100.0 | 564.2 |
14. 9. 2025 | 284 | 100.0 | 557.2 |
13. 9. 2025 | 289.8 | 100.0 | 563.0 |
12. 9. 2025 | 287.3 | 100.0 | 560.5 |
11. 9. 2025 | 289.5 | 100.0 | 562.7 |
10. 9. 2025 | 291 | 100.0 | 564.2 |
9. 9. 2025 | 290.3 | 100.0 | 563.5 |
8. 9. 2025 | 287.8 | 100.0 | 561.0 |
7. 9. 2025 | 286.3 | 100.0 | 559.5 |
6. 9. 2025 | 286.5 | 100.0 | 559.7 |
5. 9. 2025 | 291 | 100.0 | 564.2 |
4. 9. 2025 | 290.3 | 100.0 | 563.5 |
3. 9. 2025 | 289.3 | 100.0 | 562.5 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
13. 10. 2024 | 280.8 | 100.0 | 554.0 |
13. 10. 2023 | 287.3 | 100.0 | 560.5 |
13. 10. 2022 | 285.3 | 100.0 | 558.5 |
13. 10. 2021 | 276.5 | 100.0 | 549.7 |
13. 10. 2020 | 277.2 | 100.0 | 550.3 |
13. 10. 2019 | 283 | 99.2 | 555.7 |