Jours préc. a cette heure (16:00-16:59)
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 11. 1. 2026 | 485.6 | 98.6 | 1 362.7 |
| 10. 1. 2026 | 486.3 | 100.0 | 1 367.0 |
| 9. 1. 2026 | 488.1 | 100.0 | 1 370.3 |
| 8. 1. 2026 | 487 | 100.0 | 1 368.3 |
| 7. 1. 2026 | 487.4 | 100.0 | 1 369.0 |
| 6. 1. 2026 | 489 | 100.0 | 1 371.9 |
| 5. 1. 2026 | 490.2 | 100.0 | 1 374.0 |
| 4. 1. 2026 | 490.8 | 100.0 | 1 375.1 |
| 3. 1. 2026 | 491.7 | 100.0 | 1 376.7 |
| 2. 1. 2026 | 496.5 | 100.0 | 1 385.4 |
| 1. 1. 2026 | 494.2 | 100.0 | 1 381.2 |
| 31. 12. 2025 | 491.7 | 100.0 | 1 376.7 |
| 30. 12. 2025 | 491.7 | 100.0 | 1 376.7 |
| 29. 12. 2025 | 496.4 | 100.0 | 1 385.2 |
| 28. 12. 2025 | 493.5 | 100.0 | 1 380.0 |
| 27. 12. 2025 | 494 | 100.0 | 1 380.9 |
| 26. 12. 2025 | 493.3 | 100.0 | 1 379.6 |
| 25. 12. 2025 | 492.2 | 100.0 | 1 377.6 |
| 24. 12. 2025 | 492.2 | 100.0 | 1 377.6 |
| 23. 12. 2025 | 498.9 | 100.0 | 1 389.7 |
| 22. 12. 2025 | 499.8 | 100.0 | 1 391.3 |
| 21. 12. 2025 | 502.5 | 100.0 | 1 396.2 |
| 20. 12. 2025 | 498.7 | 100.0 | 1 389.3 |
| 19. 12. 2025 | 503 | 100.0 | 1 397.1 |
| 18. 12. 2025 | 498.3 | 100.0 | 1 388.6 |
| 17. 12. 2025 | 497.8 | 100.0 | 1 387.7 |
| 16. 12. 2025 | 497.1 | 100.0 | 1 386.5 |
| 15. 12. 2025 | 496 | 100.0 | 1 384.5 |
| 13. 12. 2025 | 498.2 | 100.0 | 1 388.4 |
| 12. 12. 2025 | 499.6 | 100.0 | 1 391.0 |
| 11. 12. 2025 | 502.1 | 100.0 | 1 395.5 |
| 10. 12. 2025 | 501.8 | 100.0 | 1 394.9 |
| 9. 12. 2025 | 505.2 | 100.0 | 1 401.0 |
| 8. 12. 2025 | 506.1 | 100.0 | 1 402.7 |
| 7. 12. 2025 | 502.5 | 100.0 | 1 396.2 |
| 6. 12. 2025 | 505 | 100.0 | 1 400.7 |
| 5. 12. 2025 | 506.4 | 100.0 | 1 403.2 |
| 4. 12. 2025 | 506.1 | 100.0 | 1 402.7 |
| 3. 12. 2025 | 502.7 | 100.0 | 1 396.5 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 12. 1. 2025 | 493.1 | 100.0 | 1 379.3 |
| 12. 1. 2024 | 493.5 | 100.0 | 1 380.0 |
| 12. 1. 2023 | 506.4 | 100.0 | 1 403.2 |
| 12. 1. 2022 | 489.7 | 94.3 | 1 360.0 |
| 12. 1. 2021 | 492.8 | 98.9 | 1 376.2 |
| 12. 1. 2020 | 497.8 | 83.0 | 1 346.1 |