Wcześniej w tym czasie (16:00-16:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
26. 2. 2026282.7 100.0 555.8 
25. 2. 2026284.5 100.0 557.7 
24. 2. 2026281.5 100.0 554.7 
23. 2. 2026283.8 100.0 557.0 
22. 2. 2026281.3 100.0 554.5 
21. 2. 2026277.3 100.0 550.5 
20. 2. 2026275.5 83.5 537.6 
19. 2. 2026276.8 100.0 550.0 
18. 2. 2026277.5 100.0 550.7 
17. 2. 2026278.3 100.0 551.5 
16. 2. 2026273.5 100.0 546.7 
15. 2. 2026273.3 100.0 546.5 
14. 2. 2026279 100.0 552.2 
13. 2. 2026283.2 100.0 556.3 
12. 2. 2026282.5 100.0 555.7 
11. 2. 2026279 100.0 552.2 
10. 2. 2026277.8 100.0 551.0 
9. 2. 2026276.3 100.0 549.5 
8. 2. 2026279.8 100.0 553.0 
7. 2. 2026279.8 100.0 553.0 
6. 2. 2026279.5 100.0 552.7 
5. 2. 2026279.5 100.0 552.7 
4. 2. 2026277.3 100.0 550.5 
3. 2. 2026274.5 100.0 547.7 
2. 2. 2026274.3 100.0 547.5 
1. 2. 2026272.7 100.0 545.8 
31. 1. 2026273.8 100.0 547.0 
30. 1. 2026275.5 100.0 548.7 
29. 1. 2026276 100.0 549.2 
28. 1. 2026277.3 100.0 550.5 
27. 1. 2026278.2 100.0 551.3 
26. 1. 2026276.3 100.0 549.5 
25. 1. 2026279.5 100.0 552.7 
24. 1. 2026276.3 100.0 549.5 
23. 1. 2026274.3 100.0 547.5 
22. 1. 2026272.3 100.0 545.5 
21. 1. 2026272.8 100.0 546.0 
20. 1. 2026272.2 100.0 545.3 
19. 1. 2026271 100.0 544.2 
18. 1. 2026274.8 100.0 548.0 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
27. 2. 2025284 100.0 557.2 
27. 2. 2024287.5 100.0 560.7 
27. 2. 2023275.5 87.3 540.3 
27. 2. 2022279.3 70.2 530.8 
27. 2. 2021279.8 75.4 535.6 
27. 2. 2020280.5 45.1 507.3