Früher zu dieser Zeit (13:00-13:59)
| Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
| 13. 4. 2026 | 527.3 | 71.8 | 1 362.9 |
| 12. 4. 2026 | 517.4 | 87.6 | 1 391.5 |
| 11. 4. 2026 | 516.3 | 80.4 | 1 370.1 |
| 10. 4. 2026 | 512.4 | 84.1 | 1 373.7 |
| 9. 4. 2026 | 514.4 | 76.9 | 1 357.1 |
| 8. 4. 2026 | 514.5 | 84.0 | 1 376.9 |
| 7. 4. 2026 | 516.9 | 70.5 | 1 342.2 |
| 6. 4. 2026 | 518 | 81.9 | 1 377.1 |
| 5. 4. 2026 | 529.5 | 99.4 | 1 443.3 |
| 4. 4. 2026 | 517.8 | 100.0 | 1 423.7 |
| 3. 4. 2026 | 519.4 | 85.0 | 1 388.1 |
| 2. 4. 2026 | 516.9 | 93.8 | 1 406.8 |
| 1. 4. 2026 | 513.5 | 94.2 | 1 401.8 |
| 31. 3. 2026 | 510.4 | 100.0 | 1 410.4 |
| 30. 3. 2026 | 512.4 | 99.0 | 1 411.7 |
| 29. 3. 2026 | 504.6 | 100.0 | 1 400.0 |
| 28. 3. 2026 | 506.8 | 99.6 | 1 403.0 |
| 27. 3. 2026 | 506.8 | 98.6 | 1 400.7 |
| 26. 3. 2026 | 505.2 | 100.0 | 1 401.0 |
| 25. 3. 2026 | 527.5 | 78.5 | 1 383.2 |
| 24. 3. 2026 | 523.2 | 76.5 | 1 370.4 |
| 23. 3. 2026 | 521.9 | 80.1 | 1 378.5 |
| 22. 3. 2026 | 521.2 | 84.4 | 1 389.5 |
| 21. 3. 2026 | 511.3 | 100.0 | 1 412.0 |
| 20. 3. 2026 | 518.7 | 77.9 | 1 367.0 |
| 19. 3. 2026 | 517.2 | 84.6 | 1 383.2 |
| 18. 3. 2026 | 519.2 | 89.2 | 1 398.9 |
| 17. 3. 2026 | 508.1 | 100.0 | 1 406.3 |
| 16. 3. 2026 | 515.1 | 100.0 | 1 418.9 |
| 15. 3. 2026 | 520.3 | 100.0 | 1 428.2 |
| 14. 3. 2026 | 524.8 | 90.2 | 1 411.3 |
| 13. 3. 2026 | 522.8 | 99.5 | 1 431.5 |
| 12. 3. 2026 | 522.5 | 100.0 | 1 432.2 |
| 11. 3. 2026 | 520.7 | 100.0 | 1 428.9 |
| 10. 3. 2026 | 519.9 | 95.2 | 1 415.6 |
| 9. 3. 2026 | 521.2 | 88.1 | 1 399.4 |
| 8. 3. 2026 | 523.9 | 75.3 | 1 367.9 |
| 7. 3. 2026 | 519.9 | 87.8 | 1 396.4 |
| 6. 3. 2026 | 519.8 | 98.4 | 1 423.4 |
| 5. 3. 2026 | 514 | 100.0 | 1 416.9 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
| 14. 4. 2025 | 531.3 | 89.3 | 1 420.1 |
| 14. 4. 2024 | 539 | 80.6 | 1 408.6 |
| 14. 4. 2023 | 509 | 100.0 | 1 407.9 |
| 14. 4. 2022 | 529.3 | 56.5 | 1 314.6 |
| 14. 4. 2021 | 507.5 | 61.6 | 1 299.5 |
| 14. 4. 2020 | 508.4 | 44.3 | 1 237.8 |