Earlier at this time (04:00-04:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
13. 10. 2026277 100.0 550.2 
12. 10. 2026277.3 100.0 550.5 
11. 10. 2026283.5 100.0 556.7 
10. 10. 2026285 100.0 558.2 
9. 10. 2026284.3 100.0 557.5 
8. 10. 2026281.8 100.0 555.0 
7. 10. 2026280.5 100.0 553.7 
6. 10. 2026281.7 100.0 554.8 
5. 10. 2026285.2 100.0 558.3 
4. 10. 2026280 100.0 553.2 
3. 10. 2026281.8 100.0 555.0 
2. 10. 2026281.5 100.0 554.7 
1. 10. 2026286.8 100.0 560.0 
30. 9. 2026281.5 100.0 554.7 
29. 9. 2026281.5 100.0 554.7 
28. 9. 2026281.5 100.0 554.7 
27. 9. 2026280.5 100.0 553.7 
26. 9. 2026280.3 100.0 553.5 
25. 9. 2026282.7 100.0 555.8 
24. 9. 2026281.7 100.0 554.8 
23. 9. 2026282.8 100.0 556.0 
22. 9. 2026282.7 100.0 555.8 
21. 9. 2026285.7 100.0 558.8 
20. 9. 2026284.3 100.0 557.5 
19. 9. 2026284.2 100.0 557.3 
18. 9. 2026286.5 100.0 559.7 
17. 9. 2026287.7 100.0 560.8 
16. 9. 2026284.5 100.0 557.7 
15. 9. 2026285.2 100.0 558.3 
14. 9. 2026289.3 100.0 562.5 
13. 9. 2026285.3 100.0 558.5 
12. 9. 2026283.5 100.0 556.7 
11. 9. 2026287 100.0 560.2 
10. 9. 2026286.8 100.0 560.0 
9. 9. 2026289.7 100.0 562.8 
8. 9. 2026287.3 100.0 560.5 
7. 9. 2026283.5 100.0 556.7 
6. 9. 2026285 100.0 558.2 
5. 9. 2026293 100.0 566.2 
4. 9. 2026290.8 100.0 564.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
14. 10. 2025278 100.0 551.2 
14. 10. 2024279 100.0 552.2 
14. 10. 2023284.8 100.0 558.0 
14. 10. 2022283 100.0 556.2 
14. 10. 2021275.5 100.0 548.7 
14. 10. 2020278.3 100.0 551.5 
14. 10. 2019281.5 99.9 554.6