Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
29. 8. 2026290.5 100.0 563.7 
28. 8. 2026292.5 100.0 565.7 
27. 8. 2026291.7 100.0 564.8 
26. 8. 2026291.5 100.0 564.7 
25. 8. 2026290.8 100.0 564.0 
24. 8. 2026289 100.0 562.2 
23. 8. 2026286.7 100.0 559.8 
22. 8. 2026291 100.0 564.2 
21. 8. 2026292.8 100.0 566.0 
20. 8. 2026291.8 100.0 565.0 
19. 8. 2026291 100.0 564.2 
18. 8. 2026288.5 100.0 561.7 
17. 8. 2026293.8 100.0 567.0 
16. 8. 2026291.8 100.0 565.0 
15. 8. 2026290.7 100.0 563.8 
14. 8. 2026289.8 99.4 562.6 
13. 8. 2026289.5 98.3 561.6 
12. 8. 2026290.5 95.0 560.3 
11. 8. 2026295.7 100.0 568.8 
10. 8. 2026292.3 100.0 565.5 
9. 8. 2026291.3 100.0 564.5 
8. 8. 2026294.3 100.0 567.5 
7. 8. 2026297.5 100.0 570.7 
6. 8. 2026296.3 100.0 569.5 
5. 8. 2026297.8 100.0 571.0 
4. 8. 2026296.8 100.0 570.0 
3. 8. 2026294.7 100.0 567.8 
2. 8. 2026297 100.0 570.2 
1. 8. 2026299 96.4 569.7 
31. 7. 2026295.7 100.0 568.8 
30. 7. 2026294.8 100.0 568.0 
29. 7. 2026290.8 100.0 564.0 
28. 7. 2026290.8 100.0 564.0 
27. 7. 2026295.8 100.0 569.0 
26. 7. 2026289.5 100.0 562.7 
25. 7. 2026286 100.0 559.2 
24. 7. 2026287.3 100.0 560.5 
23. 7. 2026291.7 100.0 564.8 
22. 7. 2026288.8 100.0 562.0 
21. 7. 2026287 100.0 560.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
30. 8. 2025292.8 100.0 566.0 
30. 8. 2024295.3 100.0 568.5 
30. 8. 2023288.7 100.0 561.8 
30. 8. 2022289.3 100.0 562.5 
30. 8. 2021284.3 100.0 557.5 
30. 8. 2020290 99.5 562.8