Earlier at this time (06:00-06:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
25. 4. 2025 | 513.6 | 100.0 | 1 416.2 |
24. 4. 2025 | 518 | 100.0 | 1 424.1 |
23. 4. 2025 | 514.4 | 100.0 | 1 417.6 |
22. 4. 2025 | 511.3 | 100.0 | 1 412.0 |
21. 4. 2025 | 508.2 | 100.0 | 1 406.4 |
20. 4. 2025 | 505.5 | 100.0 | 1 401.6 |
19. 4. 2025 | 504.1 | 100.0 | 1 399.1 |
18. 4. 2025 | 519.9 | 100.0 | 1 427.5 |
17. 4. 2025 | 521 | 100.0 | 1 429.5 |
16. 4. 2025 | 512.4 | 100.0 | 1 414.0 |
15. 4. 2025 | 515.6 | 100.0 | 1 419.8 |
14. 4. 2025 | 506.3 | 100.0 | 1 403.0 |
13. 4. 2025 | 508.2 | 100.0 | 1 406.4 |
12. 4. 2025 | 510.4 | 100.0 | 1 410.4 |
11. 4. 2025 | 498.2 | 100.0 | 1 388.4 |
10. 4. 2025 | 508.2 | 97.4 | 1 400.1 |
9. 4. 2025 | 492.2 | 100.0 | 1 377.6 |
8. 4. 2025 | 501.8 | 100.0 | 1 394.9 |
7. 4. 2025 | 496.9 | 84.9 | 1 349.4 |
6. 4. 2025 | 490.8 | 85.1 | 1 339.7 |
5. 4. 2025 | 502.5 | 100.0 | 1 396.2 |
4. 4. 2025 | 501 | 100.0 | 1 393.5 |
3. 4. 2025 | 502.7 | 100.0 | 1 396.5 |
2. 4. 2025 | 503.9 | 100.0 | 1 398.7 |
1. 4. 2025 | 505 | 100.0 | 1 400.7 |
31. 3. 2025 | 505 | 100.0 | 1 400.7 |
30. 3. 2025 | 509.3 | 100.0 | 1 408.4 |
29. 3. 2025 | 510.6 | 100.0 | 1 410.8 |
28. 3. 2025 | 498.5 | 100.0 | 1 389.0 |
27. 3. 2025 | 504.8 | 100.0 | 1 400.3 |
26. 3. 2025 | 500.7 | 100.0 | 1 392.9 |
25. 3. 2025 | 505.5 | 100.0 | 1 401.6 |
24. 3. 2025 | 508.8 | 100.0 | 1 407.5 |
23. 3. 2025 | 510.4 | 100.0 | 1 410.4 |
22. 3. 2025 | 493.7 | 100.0 | 1 380.3 |
21. 3. 2025 | 491.5 | 100.0 | 1 376.4 |
20. 3. 2025 | 487 | 100.0 | 1 368.3 |
19. 3. 2025 | 484.8 | 100.0 | 1 364.3 |
18. 3. 2025 | 485.2 | 100.0 | 1 365.0 |
17. 3. 2025 | 497.3 | 100.0 | 1 386.8 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
26. 4. 2024 | 493.1 | 100.0 | 1 379.3 |
26. 4. 2023 | 496.5 | 100.0 | 1 385.4 |
26. 4. 2022 | 505.5 | 100.0 | 1 401.6 |
26. 4. 2021 | 494.9 | 85.6 | 1 347.8 |
26. 4. 2020 | 500.3 | 80.9 | 1 344.7 |