Earlier at this time (00:00-00:59)
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) |
24. 4. 2025 | 15.8 | 100.0 | 15.8 |
23. 4. 2025 | 15.8 | 99.6 | 15.7 |
22. 4. 2025 | 15 | 100.0 | 15.4 |
21. 4. 2025 | 13.3 | 100.0 | 14.5 |
20. 4. 2025 | 13.4 | 100.0 | 14.5 |
19. 4. 2025 | 12.8 | 100.0 | 14.2 |
18. 4. 2025 | 16.3 | 100.0 | 16.1 |
17. 4. 2025 | 16 | 98.6 | 15.8 |
16. 4. 2025 | 15.6 | 100.0 | 15.7 |
15. 4. 2025 | 15.1 | 100.0 | 15.4 |
14. 4. 2025 | 12.7 | 100.0 | 14.2 |
13. 4. 2025 | 12.4 | 100.0 | 14.0 |
12. 4. 2025 | 13.5 | 100.0 | 14.6 |
11. 4. 2025 | 11 | 100.0 | 13.3 |
10. 4. 2025 | 12.4 | 87.0 | 12.9 |
9. 4. 2025 | 8.8 | 100.0 | 12.1 |
8. 4. 2025 | 10.8 | 100.0 | 13.2 |
7. 4. 2025 | 9.1 | 84.6 | 11.0 |
6. 4. 2025 | 9 | 90.2 | 11.4 |
5. 4. 2025 | 11.8 | 100.0 | 13.7 |
4. 4. 2025 | 12.3 | 100.0 | 14.0 |
3. 4. 2025 | 12.1 | 100.0 | 13.9 |
2. 4. 2025 | 10.5 | 100.0 | 13.0 |
1. 4. 2025 | 11.4 | 100.0 | 13.5 |
31. 3. 2025 | 11.2 | 100.0 | 13.4 |
30. 3. 2025 | 13.4 | 100.0 | 14.5 |
29. 3. 2025 | 13.7 | 100.0 | 14.7 |
28. 3. 2025 | 10 | 100.0 | 12.8 |
27. 3. 2025 | 11.4 | 100.0 | 13.5 |
26. 3. 2025 | 11.1 | 100.0 | 13.3 |
25. 3. 2025 | 13.5 | 100.0 | 14.6 |
24. 3. 2025 | 12.5 | 100.0 | 14.1 |
23. 3. 2025 | 12.5 | 100.0 | 14.1 |
22. 3. 2025 | 9.3 | 100.0 | 12.4 |
21. 3. 2025 | 8.1 | 100.0 | 11.8 |
20. 3. 2025 | 7.1 | 100.0 | 11.2 |
19. 3. 2025 | 6.5 | 100.0 | 10.9 |
18. 3. 2025 | 6.5 | 100.0 | 10.9 |
17. 3. 2025 | 7.7 | 100.0 | 11.5 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) |
26. 4. 2024 | 8.6 | 100.0 | 12.0 |
26. 4. 2023 | 10.7 | 100.0 | 13.1 |
26. 4. 2022 | 12 | 100.0 | 13.8 |
26. 4. 2021 | 9.9 | 71.0 | 10.1 |
26. 4. 2020 | 10.9 | 74.4 | 10.9 |