Aikaisemmin samaan aikaan (02:00-02:59)
Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) |
25. 4. 2025 | 14.2 | 100.0 | 15.0 |
24. 4. 2025 | 15.4 | 100.0 | 15.6 |
23. 4. 2025 | 14.9 | 100.0 | 15.3 |
22. 4. 2025 | 14.4 | 100.0 | 15.1 |
21. 4. 2025 | 12.6 | 100.0 | 14.1 |
20. 4. 2025 | 12.7 | 100.0 | 14.2 |
19. 4. 2025 | 12.5 | 100.0 | 14.1 |
18. 4. 2025 | 16.4 | 100.0 | 16.1 |
17. 4. 2025 | 16.3 | 98.6 | 16.0 |
16. 4. 2025 | 14.7 | 100.0 | 15.2 |
15. 4. 2025 | 14.9 | 100.0 | 15.3 |
14. 4. 2025 | 12.8 | 100.0 | 14.2 |
13. 4. 2025 | 12.7 | 100.0 | 14.2 |
12. 4. 2025 | 13.4 | 100.0 | 14.5 |
11. 4. 2025 | 10.5 | 100.0 | 13.0 |
10. 4. 2025 | 12.5 | 90.6 | 13.3 |
9. 4. 2025 | 8.2 | 100.0 | 11.8 |
8. 4. 2025 | 10.4 | 100.0 | 13.0 |
7. 4. 2025 | 8.9 | 85.5 | 11.0 |
6. 4. 2025 | 8.1 | 82.4 | 10.3 |
5. 4. 2025 | 11.3 | 100.0 | 13.4 |
4. 4. 2025 | 11.4 | 100.0 | 13.5 |
3. 4. 2025 | 11.8 | 100.0 | 13.7 |
2. 4. 2025 | 10.6 | 100.0 | 13.1 |
1. 4. 2025 | 11.2 | 100.0 | 13.4 |
31. 3. 2025 | 11.3 | 100.0 | 13.4 |
30. 3. 2025 | | | |
29. 3. 2025 | 13.4 | 100.0 | 14.5 |
28. 3. 2025 | 9.5 | 100.0 | 12.5 |
27. 3. 2025 | 11.6 | 100.0 | 13.6 |
26. 3. 2025 | 10.4 | 100.0 | 13.0 |
25. 3. 2025 | 12.9 | 100.0 | 14.3 |
24. 3. 2025 | 13 | 100.0 | 14.3 |
23. 3. 2025 | 12.9 | 100.0 | 14.3 |
22. 3. 2025 | 8.6 | 100.0 | 12.0 |
21. 3. 2025 | 7.6 | 100.0 | 11.5 |
20. 3. 2025 | 6.7 | 100.0 | 11.0 |
19. 3. 2025 | 5.9 | 100.0 | 10.6 |
18. 3. 2025 | 6.1 | 100.0 | 10.7 |
17. 3. 2025 | 8.3 | 100.0 | 11.9 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) |
26. 4. 2024 | 7.9 | 100.0 | 11.6 |
26. 4. 2023 | 9.8 | 100.0 | 12.6 |
26. 4. 2022 | 12.3 | 99.9 | 14.0 |
26. 4. 2021 | 8.9 | 79.7 | 10.4 |
26. 4. 2020 | 10.1 | 81.5 | 11.2 |