Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) |
13. 6. 2025 | 19.7 | 85.8 | 17.3 |
12. 6. 2025 | 20.3 | 94.8 | 19.4 |
11. 6. 2025 | 17.3 | 95.8 | 16.6 |
10. 6. 2025 | 21.4 | 95.8 | 20.7 |
9. 6. 2025 | 16.7 | 88.6 | 14.8 |
8. 6. 2025 | 15.5 | 100.0 | 15.5 |
7. 6. 2025 | 20.2 | 100.0 | 20.2 |
6. 6. 2025 | 21.4 | 100.0 | 21.4 |
5. 6. 2025 | 18.1 | 100.0 | 18.1 |
4. 6. 2025 | 24.8 | 100.0 | 24.8 |
3. 6. 2025 | 21.8 | 100.0 | 21.8 |
2. 6. 2025 | 19.6 | 100.0 | 19.6 |
1. 6. 2025 | 23.0 | 100.0 | 23.0 |
31. 5. 2025 | 17.0 | 100.0 | 17.0 |
30. 5. 2025 | 20.6 | 100.0 | 20.6 |
29. 5. 2025 | 15.2 | 90.9 | 13.7 |
28. 5. 2025 | 16.2 | 100.0 | 16.2 |
27. 5. 2025 | 17.5 | 96.9 | 17.0 |
26. 5. 2025 | 17.6 | 100.0 | 17.6 |
25. 5. 2025 | 16.0 | 99.4 | 15.9 |
24. 5. 2025 | 13.6 | 83.6 | 10.9 |
23. 5. 2025 | 13.2 | 82.8 | 10.3 |
22. 5. 2025 | 13.1 | 100.0 | 13.1 |
21. 5. 2025 | 17.0 | 100.0 | 17.0 |
20. 5. 2025 | 16.9 | 100.0 | 16.9 |
19. 5. 2025 | 13.7 | 100.0 | 13.7 |
18. 5. 2025 | 11.3 | 100.0 | 11.3 |
17. 5. 2025 | 11.3 | 100.0 | 11.3 |
16. 5. 2025 | 9.1 | 100.0 | 9.1 |
15. 5. 2025 | 8.7 | 100.0 | 8.7 |
14. 5. 2025 | 18.5 | 77.4 | 14.5 |
13. 5. 2025 | 14.2 | 76.8 | 10.2 |
12. 5. 2025 | 12.4 | 79.0 | 8.9 |
11. 5. 2025 | 12.5 | 81.8 | 9.5 |
10. 5. 2025 | 16.6 | 77.4 | 12.6 |
9. 5. 2025 | 10.4 | 78.0 | 6.7 |
8. 5. 2025 | 12.0 | 76.1 | 7.9 |
7. 5. 2025 | 12.6 | 89.9 | 11.0 |
6. 5. 2025 | 12.2 | 95.7 | 11.5 |
5. 5. 2025 | 10.2 | 94.1 | 9.3 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) |
14. 6. 2024 | 19.9 | 90.9 | 18.4 |
14. 6. 2023 | 17.6 | 88.6 | 15.7 |
14. 6. 2022 | 18.9 | 70.8 | 13.5 |
14. 6. 2021 | 19.6 | 65.1 | 12.9 |
14. 6. 2020 | 21.7 | 86.6 | 19.4 |