Jours préc. a cette heure (13:00-13:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
13. 4. 2026293 71.8 544.8 
12. 4. 2026287.5 87.6 552.1 
11. 4. 2026286.8 80.4 546.1 
10. 4. 2026284.7 84.1 546.8 
9. 4. 2026285.8 76.9 542.3 
8. 4. 2026285.8 84.0 547.8 
7. 4. 2026287.2 70.5 538.3 
6. 4. 2026287.8 81.9 548.2 
5. 4. 2026294.2 99.4 567.0 
4. 4. 2026287.7 100.0 560.8 
3. 4. 2026288.5 85.0 551.2 
2. 4. 2026287.2 93.8 556.2 
1. 4. 2026285.3 94.2 554.6 
31. 3. 2026283.5 100.0 556.7 
30. 3. 2026284.7 99.0 557.2 
29. 3. 2026280.3 100.0 553.5 
28. 3. 2026281.5 99.6 554.3 
27. 3. 2026281.5 98.6 553.8 
26. 3. 2026280.7 100.0 553.8 
25. 3. 2026293 78.5 550.3 
24. 3. 2026290.7 76.5 546.7 
23. 3. 2026290 80.1 548.8 
22. 3. 2026289.5 84.4 551.7 
21. 3. 2026284 100.0 557.2 
20. 3. 2026288.2 77.9 545.3 
19. 3. 2026287.3 84.6 549.7 
18. 3. 2026288.5 89.2 554.3 
17. 3. 2026282.3 100.0 555.5 
16. 3. 2026286.2 100.0 559.3 
15. 3. 2026289 100.0 562.2 
14. 3. 2026291.5 90.2 557.8 
13. 3. 2026290.5 99.5 563.3 
12. 3. 2026290.3 100.0 563.5 
11. 3. 2026289.3 100.0 562.5 
10. 3. 2026288.8 95.2 558.8 
9. 3. 2026289.5 88.1 554.3 
8. 3. 2026291 75.3 546.0 
7. 3. 2026288.8 87.8 553.5 
6. 3. 2026288.8 98.4 560.8 
5. 3. 2026285.5 100.0 558.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
14. 4. 2025295.2 89.3 560.8 
14. 4. 2024299.5 80.6 558.3 
14. 4. 2023282.8 100.0 556.0 
14. 4. 2022294 56.5 531.3 
14. 4. 2021282 61.6 525.8 
14. 4. 2020282.5 44.3 508.0