Jours préc. a cette heure (15:00-15:59)
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 13. 4. 2026 | 525 | 72.0 | 1 359.8 |
| 12. 4. 2026 | 521 | 85.4 | 1 391.9 |
| 11. 4. 2026 | 517.4 | 77.3 | 1 363.2 |
| 10. 4. 2026 | 509 | 86.6 | 1 374.6 |
| 9. 4. 2026 | 515.3 | 74.6 | 1 351.9 |
| 8. 4. 2026 | 517.1 | 79.2 | 1 368.1 |
| 7. 4. 2026 | 519.4 | 68.7 | 1 340.6 |
| 6. 4. 2026 | 518.9 | 79.8 | 1 372.8 |
| 5. 4. 2026 | 532.5 | 94.5 | 1 436.0 |
| 4. 4. 2026 | 521.4 | 100.0 | 1 430.2 |
| 3. 4. 2026 | 520.1 | 83.5 | 1 385.0 |
| 2. 4. 2026 | 517.8 | 88.7 | 1 395.1 |
| 1. 4. 2026 | 514.5 | 90.7 | 1 394.6 |
| 31. 3. 2026 | 510 | 99.8 | 1 409.1 |
| 30. 3. 2026 | 511.7 | 99.3 | 1 411.1 |
| 29. 3. 2026 | 506.1 | 100.0 | 1 402.7 |
| 28. 3. 2026 | 506.4 | 100.0 | 1 403.2 |
| 27. 3. 2026 | 506.1 | 96.5 | 1 394.4 |
| 26. 3. 2026 | 507.9 | 100.0 | 1 405.9 |
| 25. 3. 2026 | 527.3 | 76.2 | 1 376.2 |
| 24. 3. 2026 | 522.1 | 76.1 | 1 367.4 |
| 23. 3. 2026 | 521.9 | 77.9 | 1 372.2 |
| 22. 3. 2026 | 519.4 | 84.5 | 1 386.6 |
| 21. 3. 2026 | 511.1 | 100.0 | 1 411.7 |
| 20. 3. 2026 | 517.8 | 74.7 | 1 356.2 |
| 19. 3. 2026 | 517.2 | 83.3 | 1 379.6 |
| 18. 3. 2026 | 518.3 | 87.4 | 1 392.6 |
| 17. 3. 2026 | 503.2 | 100.0 | 1 397.4 |
| 16. 3. 2026 | 513.6 | 100.0 | 1 416.2 |
| 15. 3. 2026 | 519.9 | 100.0 | 1 427.5 |
| 14. 3. 2026 | 523.7 | 91.3 | 1 412.2 |
| 13. 3. 2026 | 522.8 | 98.0 | 1 427.7 |
| 12. 3. 2026 | 519.2 | 100.0 | 1 426.2 |
| 11. 3. 2026 | 521 | 99.9 | 1 429.3 |
| 10. 3. 2026 | 522.5 | 92.2 | 1 412.4 |
| 9. 3. 2026 | 520.5 | 85.4 | 1 391.0 |
| 8. 3. 2026 | 524.3 | 74.9 | 1 367.4 |
| 7. 3. 2026 | 519.9 | 87.0 | 1 394.2 |
| 6. 3. 2026 | 520.3 | 94.1 | 1 413.5 |
| 5. 3. 2026 | 515.4 | 99.2 | 1 417.4 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 14. 4. 2025 | 532.2 | 87.6 | 1 417.1 |
| 14. 4. 2024 | 539.7 | 78.4 | 1 403.2 |
| 14. 4. 2023 | 509.1 | 100.0 | 1 408.1 |
| 14. 4. 2022 | 530.7 | 56.3 | 1 315.9 |
| 14. 4. 2021 | 508.2 | 57.1 | 1 285.5 |
| 14. 4. 2020 | 505.7 | 46.0 | 1 240.8 |