Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
14. 6. 2025 | 523.7 | 100.0 | 1 434.3 |
13. 6. 2025 | 524.1 | 99.0 | 1 432.5 |
12. 6. 2025 | 520.3 | 100.0 | 1 428.2 |
11. 6. 2025 | 528.4 | 97.9 | 1 437.6 |
10. 6. 2025 | 521 | 100.0 | 1 429.5 |
9. 6. 2025 | 518.9 | 100.0 | 1 425.7 |
8. 6. 2025 | 522.3 | 100.0 | 1 431.8 |
7. 6. 2025 | 534.3 | 100.0 | 1 453.4 |
6. 6. 2025 | 528.4 | 100.0 | 1 442.8 |
5. 6. 2025 | 532.4 | 100.0 | 1 450.0 |
4. 6. 2025 | 529.8 | 100.0 | 1 445.3 |
3. 6. 2025 | 526.6 | 100.0 | 1 439.6 |
2. 6. 2025 | 531.1 | 100.0 | 1 447.7 |
1. 6. 2025 | 529.1 | 100.0 | 1 444.1 |
31. 5. 2025 | 524.4 | 100.0 | 1 435.6 |
30. 5. 2025 | 520.8 | 100.0 | 1 429.1 |
29. 5. 2025 | 521.2 | 100.0 | 1 429.8 |
28. 5. 2025 | 526.2 | 96.7 | 1 430.6 |
27. 5. 2025 | 522.5 | 100.0 | 1 432.2 |
26. 5. 2025 | 528.8 | 100.0 | 1 443.5 |
25. 5. 2025 | 511.8 | 99.8 | 1 412.4 |
24. 5. 2025 | 512.2 | 97.4 | 1 407.3 |
23. 5. 2025 | 514.5 | 95.4 | 1 406.4 |
22. 5. 2025 | 524.4 | 100.0 | 1 435.6 |
21. 5. 2025 | 518.1 | 100.0 | 1 424.3 |
20. 5. 2025 | 521.9 | 100.0 | 1 431.1 |
19. 5. 2025 | 516.2 | 100.0 | 1 420.8 |
18. 5. 2025 | 513.1 | 99.9 | 1 415.1 |
17. 5. 2025 | 515.3 | 99.5 | 1 418.0 |
16. 5. 2025 | 511.7 | 99.7 | 1 412.0 |
15. 5. 2025 | 519.8 | 92.4 | 1 408.2 |
14. 5. 2025 | 515.1 | 92.9 | 1 401.2 |
13. 5. 2025 | 512.7 | 92.3 | 1 395.6 |
12. 5. 2025 | 513.5 | 87.2 | 1 383.8 |
11. 5. 2025 | 512.4 | 90.0 | 1 389.2 |
10. 5. 2025 | 510.6 | 90.8 | 1 388.1 |
9. 5. 2025 | 508.2 | 88.6 | 1 378.4 |
8. 5. 2025 | 512 | 84.0 | 1 372.8 |
7. 5. 2025 | 513.5 | 90.5 | 1 392.4 |
6. 5. 2025 | 511.3 | 96.5 | 1 403.6 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
15. 6. 2024 | 525 | 100.0 | 1 436.7 |
15. 6. 2023 | 522.5 | 99.8 | 1 431.6 |
15. 6. 2022 | 521.9 | 87.0 | 1 397.6 |
15. 6. 2021 | 523.5 | 75.0 | 1 366.5 |
15. 6. 2020 | 529.1 | 80.6 | 1 392.0 |