Jours préc. a cette heure (09:00-09:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) |
25. 4. 2025 | 12.2 | 100.0 | 9.8 |
24. 4. 2025 | 16.2 | 98.5 | 12.8 |
23. 4. 2025 | 15.4 | 96.0 | 11.8 |
22. 4. 2025 | 12.9 | 100.0 | 10.3 |
21. 4. 2025 | 12.9 | 100.0 | 10.3 |
20. 4. 2025 | 11.9 | 100.0 | 9.5 |
19. 4. 2025 | 10 | 100.0 | 8.0 |
18. 4. 2025 | 13.7 | 100.0 | 11.0 |
17. 4. 2025 | 17 | 92.6 | 12.6 |
16. 4. 2025 | 15.5 | 100.0 | 12.4 |
15. 4. 2025 | 10.6 | 100.0 | 8.5 |
14. 4. 2025 | 12.5 | 100.0 | 10.0 |
13. 4. 2025 | 12 | 96.0 | 9.1 |
12. 4. 2025 | 12 | 96.0 | 9.1 |
11. 4. 2025 | 9.6 | 93.0 | 6.8 |
10. 4. 2025 | 5.7 | 100.0 | 4.6 |
9. 4. 2025 | 6.4 | 89.6 | 3.8 |
8. 4. 2025 | 7.3 | 100.0 | 5.8 |
7. 4. 2025 | 5.1 | 84.7 | 2.2 |
6. 4. 2025 | 2.6 | 78.6 | -0.6 |
5. 4. 2025 | 11.8 | 95.0 | 8.8 |
4. 4. 2025 | 9.7 | 99.9 | 7.8 |
3. 4. 2025 | 9.6 | 94.5 | 7.0 |
2. 4. 2025 | 10.3 | 100.0 | 8.2 |
1. 4. 2025 | 8.1 | 99.4 | 6.4 |
31. 3. 2025 | 7 | 100.0 | 5.6 |
30. 3. 2025 | 8.4 | 98.3 | 6.5 |
29. 3. 2025 | 11.4 | 99.3 | 9.0 |
28. 3. 2025 | 8.6 | 98.1 | 6.6 |
27. 3. 2025 | 9.8 | 99.1 | 7.8 |
26. 3. 2025 | 10.2 | 98.8 | 8.0 |
25. 3. 2025 | 11.6 | 100.0 | 9.3 |
24. 3. 2025 | 9.4 | 99.7 | 7.5 |
23. 3. 2025 | 9.7 | 100.0 | 7.8 |
22. 3. 2025 | 9.8 | 80.4 | 5.3 |
21. 3. 2025 | 6.6 | 90.1 | 4.1 |
20. 3. 2025 | 4.8 | 88.3 | 2.4 |
19. 3. 2025 | 3.8 | 83.6 | 1.0 |
18. 3. 2025 | 2.5 | 89.6 | 0.8 |
17. 3. 2025 | 3.4 | 97.3 | 2.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) |
26. 4. 2024 | 8.1 | 100.0 | 6.5 |
26. 4. 2023 | 7.4 | 87.4 | 4.3 |
26. 4. 2022 | 9.8 | 86.2 | 6.1 |
26. 4. 2021 | 7.6 | 63.8 | 1.0 |
26. 4. 2020 | 8.9 | 65.5 | 2.2 |